Produkty
Pevná dvoj kola
Otočná dvoj kola s brzdou
Nafukovací kola s plastovým diskem a kuličkovým ložiskem – série 60200
Samostatná kola EVA – série 3900
Válečky PU-PA – série 30000
Válečky PU-PA s kuličkovým ložiskem
Válečky PU-PA s kluzným ložiskem
Válečky PU-PA s kuličkovým ložiskem
Válečky PU-KOV – série 30100
Válečky PU-KOV s kuličkovým ložiskem
Válečky PU-KOV
Válečky PU-KOV
Válečky PU-KOV
Válečky PU – série 30200
Válečky PU s kuličkovým ložiskem
Válečky PU s kuličkovým ložiskem
Série 30 400 – válečky PA s kuličkovým ložiskem
Kovové kladky pro lano – série 28800
Typ | Průměr kladky (mm) |
Šířka kladky (mm |
Druh ložiska | Osa kladky Ø (mm) |
Délka náboje (mm) |
Rozměr drážky pro lano Ø (mm) |
Nosnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28800.01 | 44 | 13 | kuličkové | 10 | 8 | 6 | 150 |
28800.02 | 44 | 13 | kuličkové | 10 | 8 | 8 | 150 |
28800.03 | 44 | 13 | kuličkové | 10 | 8 | 10 | 150 |
28801.01 | 54 | 15 | kuličkové | 10 | 11 | 6 | 250 |
28801.02 | 54 | 15 | kuličkové | 10 | 11 | 8 | 250 |
28801.03 | 54 | 15 | kuličkové | 10 | 11 | 10 | 250 |
28802.01 | 59 | 15 | kuličkové | 10 | 11 | 6 | 250 |
28802.02 | 59 | 15 | kuličkové | 10 | 11 | 8 | 250 |
28802.03 | 59 | 15 | kuličkové | 10 | 11 | 10 | 250 |
28803.01 | 79 | 15 | kuličkové | 10 | 11 | 6 | 250 |
28803.02 | 79 | 15 | kuličkové | 10 | 11 | 8 | 250 |
28803.03 | 79 | 15 | kuličkové | 10 | 11 | 10 | 250 |
Technické výkresy ke kladkám:
Série 30 500 – kovové válečky s kuličkovým ložiskem
Otočná kola pro šroub s brzdou