Produkty 01 - RUDLE
RUDLE MTD PROFI TYP 2001
ČESKÁ VÝROBA RUDLŮ
Rudle lze kombinovat s jakýmkoliv typem kol a barvou dle přání zákazníka.
Nafukovací kola 260 mm, kovový disk a kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.18 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
2001.17 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
2001.20 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Nafukovací kola bezdušová 260 mm, kovový disk a kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.27 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | bezdušové DELI |
2001.13 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko |
bezdušové DELI |
2001.33 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | nafuk,kov.disk a kuličkové ložisko |
bezdušové DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Nafukovací kola 260 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.11 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.12 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | střední kvalita |
2001.02 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.03 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Nafukovací kola 260 mm, šroubovací disk a válečkové nebo kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.26 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.35 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.29 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Pryžová kola 260 mm, kovový disk a kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.10 | 350 | 500×150 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | – |
2001.31 | 350 | 500×225 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | – |
2001.39 | 350 | 500×290 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | – |
Pryžová kola 260 mm, kovový disk a kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) |
Provedení kol a ložisko |
Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.36 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | – |
2001.37 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | – |
2001.38 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | – |
Pryžová kola 260 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.07 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | – |
2001.19 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | – |
2001.04 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | – |
Polyuretanová kola 260 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.32 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | – |
2001.40 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | – |
2001.30 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | – |
Polyuretanová kola 260 mm, kovový disk a kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.41 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | – |
2001.42 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | – |
2001.43 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | – |
Nafukovací kola 300 mm, kovový disk a kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.44 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
2001.45 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
2001.46 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Nafukovací kola bezdušová 300 mm, kovový disk a kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.22 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | bezdušové DELI |
2001.24 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | bezdušové DELI |
2001.23 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | bezdušové DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Nafukovací kola 300 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.14 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.15 | 350 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.05 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.06 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Nafukovací kola 300 mm, šroubovací disk a válečkové nebo kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.34 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.48 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | DELI |
2001.16 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.28 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | DELI |
2001.47 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
2001.49 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Pryžová kola 300 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.08 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | – |
2001.09 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | – |
2001.50 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | – |
Polyuretanová kola 300 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.21 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 300 | polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | – |
2001.51 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 300 | polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | – |
2001.25 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 300 | polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | – |
Polyuretanová kola 300 mm, kovový disk a kuličkové ložisko
Typ |
Nosnost (kg) |
Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.52 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 300 |
polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko |
– |
2001.53 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 300 | polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | – |
2001.54 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 300 | polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | – |
RUDLE MTD PROFI TYP 2002
Nafukovací kola 330 mm, kovový disk a kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.01 | 350 | 500×150 | 1140×680 | 330 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | střední kvalita |
2002.02 | 350 | 500×225 | 1140×680 | 330 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | střední kvalita |
2002.03 | 350 | 500×290 | 1140×680 | 330 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | střední kvalita |
Nafukovací kola 330 mm, šroubovací disk a válečkové nebo kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.11 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
2002.17 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | DELI |
2002.12 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
2002.18 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | DELI |
2002.13 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
2002.19 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Nafukovací kola 330 mm, šroubovací disk a válečkové nebo kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.14 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | KENDA |
2002.17 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | KENDA |
2002.15 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | KENDA |
2002.18 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | KENDA |
2002.16 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | KENDA |
2002.19 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | KENDA |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. KENDA s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD PROFI TYP 2004
Nafukovací kola 300 mm, kovový disk a válečkové nebo kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2004.01 | 400 | 500×150 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2004.02 | 400 | 500×225 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2004.03 | 400 | 500×290 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2004.11 | 400 | 500×150 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
2004.12 | 400 | 500×225 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
2004.13 | 400 | 500×290 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD PROFI TYP 2011
Nafukovací kola 300 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.03 | 300 | 500×225 | 1320×560 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2011.01 | 300 | 500×290 | 1320×560 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD PROFI TYP 2021
Nafukovací kola 260 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 300 | 400×150 | 1120×570 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
2021.02 | 300 | 400×230 | 1120×570 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD PROFI TYP 2094
- Rudle jsou z trubkové konstrukce ø 32 mm
Nafukovací kola 300 mm, kovový disk a válečkové nebo kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2094.01 | 450 | 500×225 | 1170×620 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | DELI |
2094.05 | 450 | 500×225 | 1170×620 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Nafukovací kola 330 mm, šroubovací disk a válečkové nebo kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2094.12 | 450 | 500×225 | 1170×620 | 330 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | DELI |
2094.13 | 450 | 500×225 | 1170×620 | 330 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Nafukovací kola 330 mm, šroubovací disk a válečkové nebo kuličkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2094.14 | 450 | 500×225 | 1170×620 | 330 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | KENDA |
2094.15 | 450 | 500×225 | 1170×620 | 330 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | KENDA |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. KENDA s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2010
Nafukovací kola 260 mm, kovový disk a válečkové ložisko
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2013
Polyuretanová kola 200 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Pryžová kola 200 mm, plastový disk a kluzné ložisko
Pryžová kola typ 200 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Nafukovací kola 200 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.04 | 200 | 400×170 | 1070×550 | 200 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | střední kvalita |
2013.05 | 200 | 400×170 | 1070×550 | 200 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2018
Nafukovací kola 260 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Nafukovací kola 260 mm, plastový disk a kluzné ložisko
Polyuretanová kola 260 mm, kovový disk a válečkové ložisko
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2019
Pryžová kola 260 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Nafukovací kola 260 mm, kovový disk a válečkové ložisko
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.02 | 250 | 400×170 | 1130×540 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | střední kvalita |
2019.05 | 250 | 400×170 | 1130×540 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.