Produkty 02 - Rudle MTD univerzální
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2010
Nafukovací/PU kola 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.01 | 250 | 400×250 | 1100×450 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | X60402 | standardní |
2010.02 | 250 | 400×250 | 1100×450 | 260 | černý polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | X50001 | polyuretanová |
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2013
Nafukovací/pryžová kola 200 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.02 | 200 | 400×170 | 1070×550 | 200 | pryžová plast.disk a kluzné ložisko | 3108.07 | pryžová |
2013.03 | 200 | 400×170 | 1070×550 | 200 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | Q5606 | pryžová |
2013.04 | 200 | 400×170 | 1070×550 | 200 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | X60400 | standardní |
2013.05 | 200 | 400×170 | 1070×550 | 200 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60400.05 | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2019
Nafukovací/PU/pryžová kola 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.01 | 250 | 400×170 | 1130×540 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | X3810/VL | pryžová |
2019.02 | 250 | 400×170 | 1130×540 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | X60402 | standardní |
2019.03 | 250 | 400×170 | 1130×540 | 260 | nafuk.plast.disk a kluzné ložisko | X60003 | standardní |
2019.04 | 250 | 400×170 | 1130×540 | 260 | polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | X50001 | polyuretanová |
2019.05 | 250 | 400×170 | 1130×540 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60402.11 | DELI |
2019.23 | 250 | 400×170 | 1130×540 | 260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | XD60501.09 | DELI |
2019.19 | 250 | 400×170 | 1130×540 | 260 | žlutý polyuretan. plast.disk a kluzné ložisko | X50101 | polyuretanová |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2026
Nafukovací/PU/pryž kolo 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026.01 | 200 | 400×170 | 1060×570 | 260 | nafuk.plast.disk a kluzné ložisko | X60003 | standardní |
2026.02 | 200 | 400×170 | 1060×570 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | X3810/VL | pryžová |
2026.03 | 200 | 400×170 | 1060×570 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | X60402 | standardní |
2026.06 | 200 | 400×170 | 1060×570 | 260 | polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | X50001 | polyuretanová |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2062
Nafukovací/PU/pryžová kola 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2062.01 | 250 | 400×170 | 1070×620 | 260 | nafuk.plast.disk a kluzné ložisko | X60003 | standardní |
2062.02 | 250 | 400×170 | 1070×620 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | X60402 | standardní |
2062.03 | 250 | 400×170 | 1070×620 | 260 | černý polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | X50001 | polyuretanová |
2062.04 | 250 | 400×170 | 1070×620 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60402.11 | DELI |
2062.07 | 250 | 400×170 | 1070×620 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | X3810/VL | pryžová |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2073
Nafukovací/pryžová kola 300 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2073.01 | 300 | 350×225 | 1300×630 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | 60503.07 | DELI |
2073.02 | 300 | 350×225 | 1300×630 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60404.06 | DELI |
2073.03 | 300 | 350×225 | 1300×630 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | 3010.01 | pryžová |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2113
Pryžová kola 200 mm
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2118
Nafukovací/PU/pryžová kola 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2118.01 | 250 | 400×200 | 1100×540 | 260 | nafuk.plast.disk a kluzné ložisko | X60003 | standardní |
2118.02 | 250 | 400×200 | 1100×540 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | X60402 | standardní |
2118.03 | 250 | 400×200 | 1100×540 | 260 | prfyžová kov.disk a válečkové ložisko | X810/VL | pryžová |
2118.04 | 250 | 400×200 | 1100×540 | 260 | černý polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | X50001 | polyuretanová |
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2169
Nafukovací kola 260 mm
RUDLE MTD UNIVERZÁLNÍ TYP 2331
Nafukovací kola 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2331.01 | 250 | 280×230 | 1300×500 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60402.11 | DELI |
2331.02 | 250 | 280×230 | 1300×500 | 260 | nafuk.plast.disk a kluzné ložisko | X60003 | standardní |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.