Produkty 01 - Rudle MTD PROFI
RUDLE MTD PROFI TYP 2001
ČESKÁ VÝROBA RUDLŮ
Rudle lze kombinovat s jakýmkoliv typem kol a barvou dle přání zákazníka.
Nafukovací kola 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.01 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 3260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | X60501 | standardní |
2001.27 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | XD60501.09 | DELI |
2001.13 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | XD60501.09 | DELI |
2001.33 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | nafuk,kov.disk a kuličkové ložisko | XD60501.09 | DELI |
2001.11 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60402.11 | DELI |
2001.12 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | X60402 | standardní |
2001.02 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60402.11 | DELI |
2001.03 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60402.11 | DELI |
2001.26 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | 60402.12 | DELI |
2001.35 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | 60402.12 | DELI |
2001.29 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | 60501.14 | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Pryžová kola 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.07 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | X3810/VL | pryžová |
2001.19 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | X3810/VL | pryžová |
2001.04 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | X3810/VL | pryžová |
2001.36 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | X3810/GL | pryžová |
2001.37 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | X3810/GL | pryžová |
2001.38 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | X3810/GL | pryžová |
2001.10 | 350 | 500×150 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | 3810.12 | pryžová |
2001.31 | 350 | 500×225 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | 3810.12 | pryžová |
2001.39 | 350 | 500×290 | 1140×680 | 260 | pryžová kov.disk a kuličkové ložisko | 3810.12 | pryžová |
Polyuretanová černá/žlutá kola 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.32 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | černý polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | 50001.53 | polyuretanová |
2001.40 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | černý polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | 50001.53 | polyuretanová |
2001.30 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | černý polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | 50001.53 | polyuretanová |
2001.41 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 260 | žlutý polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | 50001.04 | polyuretanová |
2001.42 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 260 | žlutý polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | 50001.04 | polyuretanová |
2001.43 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 260 | žlutý polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | 50001.04 | polyuretanová |
Nafukovací kola 300 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.22 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | 60503.07 | bezdušové DELI |
2001.24 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | 60503.07 | bezdušové DELI |
2001.23 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | 60503.07 | bezdušové DELI |
2001.14 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60404.09 | DELI |
2001.15 | 350 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | X60404 | standardní |
2001.05 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60404.09 | DELI |
2001.06 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60404.09 | DELI |
2001.34 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | 60404.07 | DELI |
2001.48 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | 60503.04 | DELI |
2001.16 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | 60404.07 | DELI |
2001.28 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | 60503.04 | DELI |
2001.47 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a válečkové ložisko | 60404.07 | DELI |
2001.49 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | nafuk.šroubovací disk a kuličkové ložisko | 60503.04 | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
Pryžová kola 300 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.08 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | 3010.01 | pryžová |
2001.09 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | 3010.01 | pryžová |
2001.50 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | 3010.01 | pryžová |
Polyuretanová černá/žlutá kola 300 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) |
Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.21 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 300 | černý polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | X50003 | polyuretanová |
2001.51 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 300 | černý polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | X50003 | polyuretanová |
2001.25 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 300 | černý polyuretan. kov.disk a válečkové ložisko | X50003 | polyuretanová |
2001.52 | 300 | 500×150 | 1140×680 | 300 | žlutý polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | 50003.04 | polyuretanová |
2001.53 | 300 | 500×225 | 1140×680 | 300 | žlutý polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | 50003.04 | polyuretanová |
2001.54 | 300 | 500×290 | 1140×680 | 300 | žlutý polyuretan. kov.disk a kuličkové ložisko | 50003.04 | polyuretanová |
RUDLE MTD PROFI TYP 2002
Nafukovací kola 330 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002.01 | 350 | 500×150 | 1140×680 | 330 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | X60505 | standardní |
2002.02 | 350 | 500×225 | 1140×680 | 330 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | X60505 | standardní |
2002.03 | 350 | 500×290 | 1140×680 | 330 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | X60505 | standardní |
2002.15 | 400 | 500×290 | 1140×680 | 330 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60405.02 | DELI |
2002.14 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 330 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60405.02 | DELI |
2002.13 | 400 | 500×150 | 1140×680 | 330 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60405.02 | DELI |
2002.12 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroub.kov.disk a válečkové ložisko |
60405.01 | DELI |
2002.11 | 400 | 500×225 | 1140×680 | 330 | nafuk.šroub.kov.disk a kuličkové ložisko |
60504.01 | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD PROFI TYP 2004
Nafukovací/pryžová kola 300 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.01 | 400 | 500×150 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60404.06 | DELI |
2004.02 | 400 | 500×225 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60404.06 | DELI |
2004.03 | 400 | 500×290 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60404.06 | DELI |
2004.11 | 400 | 500×150 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | 60503.07 | DELI |
2004.12 | 400 | 500×225 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | 60503.07 | DELI |
2004.13 | 400 | 500×290 | 1350×680 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | 60503.07 | DELI |
2004.24 | 400 | 500×150 | 1350×680 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | 3010.01 | pryžová |
2004.22 | 400 | 500×225 | 1350×680 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | 3010.01 | pryžová |
2004.23 | 400 | 500×290 | 1350×680 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | 3010.01 | pryžová |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD PROFI TYP 2011
Nafukovací/pryžová kola 300 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.01 | 400 | 500×290 | 1320×560 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60404.09 | DELI |
2011.02 | 400 | 500×290 | 1320×560 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | 60503.07 | DELI |
2011.03 | 400 | 500×290 | 1320×560 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | 3010.01 | pryžová |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD PROFI TYP 2021
Nafukovací/pryžová kola 260 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 300 | 400×230 | 1120×570 | 260 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | XD60501.09 | DELI |
2021.02 | 300 | 400×230 | 1120×570 | 260 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60402.11 | DELI |
2021.03 | 300 | 400×230 | 1120×570 | 260 | nafuk.plast.disk a kluzné ložisko | X60003 | standardní |
2021.04 | 300 | 400×230 | 1120×570 | 260 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | X3810/VL | pryžová |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.
RUDLE MTD PROFI TYP 2094
- Rudle jsou z trubkové konstrukce ø 32 mm
Nafukovací kola 300 mm
Typ | Nosnost (kg) | Lopata šxh (mm) | Výška x šířka (mm) | Průměr kola (mm) | Provedení kol a ložisko | Typ kola | Kvalita duše a pláště |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2094.01 | 500 | 500×225 | 1170×620 | 300 | nafuk.kov.disk a kuličkové ložisko | 60503.07 | DELI |
2094.04 | 500 | 500×225 | 1170×620 | 300 | pryžová kov.disk a válečkové ložisko | 3010.01 | pryžová |
2094.05 | 500 | 500×225 | 1170×620 | 300 | nafuk.kov.disk a válečkové ložisko | 60404.09 | DELI |
Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.