Produkty 27 - PLOŠINOVÉ VOZÍKY

Plošinové vozíky – série 80000

  • Plošinové vozíky s 1 madlem
  • Plošinové vozíky se 2 madly
  • Plošinové vozíky se 2 madly a 2 bočnicemi
  • Plošinové vozíky s podjížděcí rukojetí
  • Plošinové vozíky pro přepravky
  • Plošinové vozíky policové
  • Plošinové vozíky skládací

Plošinové vozíky s 1 madlem – svislé příčky

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80608.01 800×600 160 pryžové kov.disk svislé příčky 500
80610.01 1000×600 160 pryžové kov.disk svislé příčky 500
80612.01 1200×600 160 pryžové kov.disk svislé příčky 500
80612.99 1200×600 160 pryžové kov.disk svislé příčky 300
80612.07 1200×600 250 pryžové kov.disk svislé příčky 400
80612.05 1200×600 210 nafuk.kov.disk svislé příčky 300
80610.05 1000×600 225 nafuk.kov.disk svislé příčky 300
80610.99 1000×600 260 nafuk.kov.disk svislé příčky 300
80812.05 1200×800 260 nafuk.kov.disk svislé příčky 500

Plošinové vozíky s 1 madlem – vodorovné příčky

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80998.01 735×470 125 pryžové plast.disk vodorovné příčky 150
80608.11 800×600 160 pryžové kov.disk vodorovné příčky 500
80611.11 1100×600 160 pryžové kov.disk vodorovné příčky 500
80612.11 1200×600 160 pryžové kov.disk vodorovné příčky 500
80711.11 1100×700 160 pryžové kov.disk vodorovné příčky 500
80712.11 1200×700 160 pryžové kov.disk vodorovné příčky 500
80608.17 800×600 250 pryžové kov.disk vodorovné příčky 400
80608.99 800×600 260 nafuk.kov.disk vodorovné příčky 400
80711.17 1100×700 260 pryžové kov.disk vodorovné příčky 600
80813.05 1300×800 260 nafuk.kov.disk vodorovné příčky 350

Plošinové vozíky s 1 madlem – síť

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80608.21 800×600 160 pryžové kov.disk síť 500
80812.21 1200×800 160 pryžové kov.disk síť 500
80610.29 1000×600 200 šedé pryžové kov.disk síť 500
80608.27 800×600 250 pryžové kov.disk síť 400
80610.27 1000×600 250 pryžové kov.disk síť 400
80608.25 800×600 210 nafuk.kov.disk síť 300
80610.25 1000×600 210 nafuk.kov.disk síť 300
80712.25 1200×700 260 nafuk.kov.disk DELI síť 500

Duše & plášť (pneu) vysoké kvality zn. DELI s vysokým obsahem kaučuku.

Plošinové vozíky s 1 madlem – deska

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80608.31 800×600 160 pryžové kov.disk deska 500
80610.31 1000×600 160 pryžové kov.disk deska 500
80612.31 1200×600 160 pryžové kov.disk deska 500
80711.31 1100×700 160 pryžové kov.disk deska 500
80610.37 1000×600 250 pryžové kov.disk deska 400
80612.37 1200×600 250 pryžové kov.disk deska 400
80610.35 1000×600 210 nafuk.kov.disk deska 300
80612.35 1200×600 210 nafuk.kov.disk deska 300
80711.35 1100×700 260 nafuk.kov.disk deska 500

Plošinové vozíky se 2 madly

Plošinové vozíky se 2 madly – svislé příčky

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80610.02 1000×600 160 pryžové kov.disk svislé příčky 500
80612.02 1200×600 160 pryžové kov.disk svislé příčky 500
80712.02 1200×700 160 pryžové kov.disk svislé příčky 500
80812.04 1200×800 160 pryžové kov.disk svislé příčky 500
80612.08 1200×600 250 pryžové kov.disk svislé příčky 400
80612.06 1200×600 210 nafuk.kov.disk svislé příčky 300
80610.06 1000×600 225 nafuk.kov.disk svislé příčky 300
80711.06 1100×700 260 nafuk.kov.disk svislé příčky 500

Plošinové vozíky se 2 madly – vodorovné příčky

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80610.12 1000×600 160 pryžové kov.disk vodorovné příčky 500
80612.12 1200×600 160 pryžové kov.disk vodorovné příčky 500

Plošinové vozíky se 2 madly – síť

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80608.22 800×600 160 pryžové kov.disk síť 500
80608.28 800×600 260 pryžové kov.disk síť 400
80610.28 1000×600 250 pryžové kov.disk síť 400
80608.26 800×600 210 nafuk.kov.disk síť 300
80610.26 1000×600 210 nafuk.kov.disk síť 300
80712.26 1200×700 260 nafuk.kov.disk síť 500

Plošinové vozíky se 2 madly a 2 bočnicemi

Plošinové vozíky se 2 madly a 2 bočnicemi – svislé příčky

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80711.42 1100×700 260 nafuk.kov.disk svislé příčky 500

Plošinové vozíky se 2 madly a 2 bočnicemi – síť

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80711.62 1100×700 260 nafuk.kov.disk síť 500

Plošinové vozíky se 2 madly a 2 bočnicemi – deska

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80812.71 1200×800 260 pryžové kov.disk deska 500
80813.72 1300×800 260 nafuk.kov.disk deska 300

Plošinové vozíky s podjížděcí rukojetí

Plošinové vozíky s podjížděcí rukojetí

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80001.21 900×710 200 pryžové kov.disk _ 500

Plošinové vozíky pro 2 přepravky

Plošinové vozíky pro 2 přepravky – vodorovné příčky

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
80999.01 900×570 260 nafuk.kov.disk vodorovné příčky 150

Plošinové vozíky se 2 policemi

Plošinové vozíky se 2 policemi

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
88001.01 2x  950×500 100 pryžové plast.disk _ 150

Plošinové vozíky skládací

Plošinové vozíky skládací – vodorovné příčky

…..Typ….. Ložná.plocha
(mm)

Ø kol

(mm)

Provedení kol ………Madlo……… Nosnost
(kg)
89003.01 705×450 100 pryžové kov.disk vodorovné příčky 200
89003.02 705×450 125 pryžové kov.disk vodorovné příčky 200