Produkty 23000 - Polyamidová kola

Kola z polyamidu – série 23000

 -Vidlice z pozinkovaného ocelového plechu

 -Odolná teplotě  -15 ᵒC až +80 ᵒC 

-Odolná chemickému prostředí

Samostatná kola

  Typ  Průměr
kola
(mm)
prumer-
  Šířka
běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh
ložiska

Vyosení

(mm)

Ø děr

(mm)

 Osa kola
Ø
(mm)
osa-
 Délka
náboje
(mm)
šíře osy s podkladem
 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

23001.03  80  32 kluzné 12,2  40   110
23001.04  80  35 kluzné 12,2  40   200
23002.04 100  36 kluzné 12,2  40   160
23002.05 100  36 kluzné 12  40   200
23003.03 125  37 kluzné 12  45   180
23003.04 125  38 kluzné 15  45   300
23006.01 140  40 kluzné 20  45   150
23007.01 150  39 kluzné 20  50   150
23004.03 160  50 kluzné 20  60   400
23008.01 175  50 kluzné 20  60   300
23009.01 180  44 kluzné 20  45   220
23005.01 200  50 kluzné 20  60   800
23005.02 200  50 kluzné 20  60   400
23005.03 200  50 kluzné 20  60   200
23010.01 250  52 válečkové 20  60   200

Otočná kola

 Typ  Průměr kola (mm)
prumer-
 Šířka běhounu (mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh ložiska  Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

Ø děr

(mm)

 Rozteč děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem
 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

23011.04  80 32 kluzné 34  9 80×60 105 110
23011.05  80 35 kluzné 34  9 80×60 105 200
23012.04 100 36 kluzné 34  9 80×60 128 160
23012.05 100 36 kluzné 34  9 80×60 128 200
23013.04 125 37 kluzné 32  9 80×60 156 180
23013.05 125 38 kluzné 32  9 80×60 156 200
23014.02 160 50 válečkové 53 11 105×80 195 160
23014.03 160 40 kluzné 53 11 105×80 195 400
23015.02 200 50 válečkové 53 11 105×80 235 180
23015.03 200 50 kluzné 53 11 105×80 235 400
23018.01 250 50 válečkové 94 10 105×80 284 250

Pevná kola

  Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
Druh ložiska 

 Vyosení

(mm)

Ø děr
(mm)

 Rozteč
děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební
výška
(mm)
Výška s podkladem
 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

23021.03  80  32 kluzné  9 80×60 105 110
23021.04  80  35 kluzné  9 80×60 105 200
23022.02 100  36 kluzné  9 80×60 128 160
23022.03 100  36 kluzné  9 80×60 128 200
23023.03 125  37 kluzné  9 80×60 156 180
23023.04 125  38 kluzné  9 80×60 156 200
23024.02 160  50 válečkové 11 105×80 195 160
23024.03 160  40 kluzné 11 105×80 195 400
23025.03 200  50 kluzné 11 105×80 235 400
23025.02 200  50 válečkové 11 105×80 235 180
23028.01 250  50 válečkové 10 105×80 284 250

Otočná kola s brzdou

 Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh    ložiska

 Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

Ø děr
(mm)
Díra s podkladem
 Rozteč děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem

 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

23031.02  80  32 kluzné 34  9 80×60 105 110
23031.03  80  35 kluzné 34  9 80×60 105 200
23032.02 100  36 kluzné 34  9 80×60 128 160
23032.03 100  36 kluzné 34  9 80×60 128 200
23033.03 125  37 kluzné 32  9 80×60 156 180
23033.04 125  38 kluzné 32  9 80×60 156 200
23034.02 160  50 válečkové 53 11 105×80 195 160
23034.03 160  40 kluzné 53 11 105×80 195 400
23035.03 200  50 kluzné 53 11 105×80 235 400
23035.02 200  50 válečkové 53 11 105×80 235 180
23037.01 250  50 válečkové 94 10 105×80 284 250

Otočná kola pro šroub

 Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh ložiska

Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

Ø děr

(mm)

 Středová díra
(mm)
D díra s podkladem
 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem

Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

23041.03  80  32 kluzné 38 12,5 105   110
23041.04  80  35 kluzné 38 12,5 105   200
23042.02 100  36 kluzné 38 12,5 128   160
23042.03 100  36 kluzné 38 12,5 128   200
23043.03 125  37 kluzné 41 12,5 152   180
23043.04 125  37 válečkové 41 12,5 156   200

Otočná kola pro šroub s brzdou

 Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh ložiska

Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

Ø děr

(mm)

 Středová díra
(mm)
D díra s podkladem
 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem

Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

23051.03  80  32 kluzné 38 12,5 105   110
23051.04  80  35 kluzné 38 12,5 105   200
23052.02 100  36 kluzné 38 12,5 128   160
23052.03 100  36 kluzné 38 12,5 128   200
23053.03 125  37 kluzné 41   12,5 152   180
23053.04 125  38 válečkové 41   12,5 156   200