Produkty 22000 - Polyuretanová kola na polyamidovém disku

Polyuretanová kola na polyamidovém disku – série 22000

  • tvrdost kola 90 Shore A
  • vidlice z pozinkovaného ocelového plechu, dvě řady kuliček v otoči
  • uložení kola: válečkové, kuličkové i kluzné ložisko
  • odolnost vůči teplotě -20 ᵒC až +70 ᵒC
  • kola vhodná do nemocnic, potravinářského průmyslu, chemického prostředí,…
  • kola jsou určeny pro výrobky s vysokými požadavky na pevnost

Samostatná kola

 Typ  Průměr
kola
(mm)
prumer-
 Šířka
běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh
ložiska
   Osa kola
Ø
(mm)
osa-
 Délka
náboje
(mm)
šíře osy s podkladem

Průměr děr

(mm)

Rozteč děr

(mm)

Stavební výška

(mm)

 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

22001.03  80 32 kluzné 12 40 150
22001.04  80 32 kuličkové  8 40 150
22002.04 100 36 kluzné 12 40 150
22002.05 100 36 kuličkové  8 40 200
22003.06 125 37 kuličkové 10 45 250
22004.01 160 50 kuličkové 20 60 300
22004.02 160 50 válečkové 20 60 200
22005.01 200 50 kuličkové 20 60 300

Otočná kola

 Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu (mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh ložiska  Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

Velikost příruby

(mm)

Průměr děr

(mm)

 Rozteč
děr
(mm)
Rozteč s podkladem
  Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem
 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

22011.02  80 32 kluzné 34 105×80  9 80×60 105 130
22011.03  80 32 kuličkové 34 105×80  9 80×60 105 150
22012.04 100 36 kluzné 34 105×80  9 80×60 128 150
22012.05 100 36 kuličkové 34 105×80  9 80×60 128 200
22013.06 125 37 kuličkové 32 105×80  9 80×60 152 200
22014.01 160 50 kuličkové 63,5 135×110 11 105×80 195 300
22014.02 160 50 válečkové 66,5 135×110 11 105×80 195 200
22015.01 200 50 kuličkové 73,5 135×110 11 105×80 235 300

Pevná kola

  Typ  Průměr
kola
(mm)
prumer-
 Šířka
běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh
ložiska

Vyosení

(mm)

Velikost příruby

(mm)

Průměr děr
(mm)
 Rozteč
děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební
výška
(mm)
Výška s podkladem
 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

22021.02  80 32 kluzné 105×80  9 80×60 105 130
22021.03  80 32 kuličkové 105×80  9 80×60 105 150
22022.04 100 36 kluzné 105×80  9 80×60 128 150
22022.05 100 36 kuličkové 105×80  9 80×60 128 200
22023.06 125 37 kuličkové 105×80  9 80×60 152 200
22024.01 160 50 kuličkové 135×110 11 105×80 195 300
22024.02 160 50 válečkové 135×110 11 105×80 195 200
22025.01 200 50 kuličkové 135×110 11 105×80 235 300

Otočná kola s brzdou

  Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh    ložiska

 Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

Velikost příruby

(mm)

Průměr děr

(mm)

 Rozteč děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem

 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

22031.02  80 32 kluzné 34 105×80  9 80×60 105 130
22031.03  80 32 kuličkové 34 105×80  9 80×60 105 150
22032.04 100 36 kluzné 34 105×80  9 80×60 128 150
22032.05 100 36 kuličkové 34 105×80  9 80×60 128 200
22033.06 125 37 válečkové 32 105×80  9 80×60 152 200
22034.01 160 50 kuličkové 63,5 135×110 11 105×80 195 300
22034.02 160 50 válečkové 66,5 135×110 11 105×80 195 200
22035.01 200 50 kuličkové 73,5 135×110 11 105×80 235 300

Otočná kola pro šroub

 Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh ložiska

 Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

Velikost příruby

(mm)

 Středová díra
(mm)
D díra s podkladem

Rozteč děr

(mm)

 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem

 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

22041.02  80 32 kluzné 38 12,5 105 150
22041.03  80 32 kuličkové 38 12,5 105 150
22042.04 100 36 kluzné 38 12,5 128 150
22042.03 100 36 kuličkové 38 12,5 128 200
22043.03 125 37 kluzné 41 12,5 156 200
22043.04 125 37 kuličkové 41 12,5 156 200

Otočná kola pro šroub s brzdou

Typ   Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh ložiska

 Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

Velikost příruby

(mm)

  Středová díra
(mm)
D díra s podkladem

Rozteč děr

(mm)

 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem

 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

22051.02 80 32 kluzné 38 12,5 105 150
22051.03 80 32 kuličkové 38 12,5 105 150
22052.04 100 36 kluzné 38 12,5 128 150
22052.03 100 36 kuličkové 38 12,5 128 200
22053.03 125 37 válečkové 41 12,5 156 200
22053.04 125 37 kuličkové 41 12,5 156 200