Produkty 21000 - Polyuretanová kola na hliníkovém disku

Polyuretanová kola na hliníkovém disku – série 21000

 – vidlice z pozinkovaného ocelového plechu, dvě řady kuliček v otoči
 – kolo žlutá polyuretanová obruč shore A 92, disk z hliníkové litiny
 – uložení kola kuličkové ložisko
 – odolná teplotě  -20ᵒ C   –   +60ᵒ C

Samostatná kola

 Typ  Průměr
kola
(mm)
prumer-
 Šířka
běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh
ložiska

Vyosení

(mm)

Velikost příruby

(mm)

Osa kola
Ø
(mm)
osa-
 Délka
náboje
(mm)
šíře osy s podkladem
  Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

21000.03  80 38 kuličkové 15 40   200
21001.04 100 40 kuličkové 15 45   200
21002.03 125 40 kuličkové 15 45   300
21002.04 125 40 kuličkové 20 50   400
21003.02 160 50 kuličkové 20 60   600
21007.01 180 50 kuličkové 20 60   600
21005.01 200 50 kuličkové 20 60   800
21005.02 200 50 kuličkové 20 60   600

 

Otočná kola

 Typ  Průměr kola (mm)
prumer-
 Šířka běhounu (mm)
Šíře pláště s podkladem
  Druh ložiska  Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

  Velikost příruby (mm)
Šířka s podkladem
 Rozteč děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem
 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

21010.01  80 38 kuličkové 40 105×85 80×60 105   180
21011.03 100 40 kuličkové 40 105×80 80×60 128   200
21012.03 125 40 kuličkové 43 105×85 80×60 156   200
21013.00 160 50 kuličkové 53 135×110 105×80 197   250
21013.01 160 50 kuličkové 53 135×110 105×80 195   500
21013.03 160 50 kuličkové 63 135×110 105×80 197   400
21019.01 180 47 kuličkové 53 135×110 105×80 210   300
21015.00 200 50 kuličkové 53 135×110 105×80 235   300
21015.01 200 50 kuličkové 55 135×110 105×80 240   500
21015.03 200 50 kuličkové 53 135×110 105×80 235   400

 

Pevná kola

 Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
 Druh ložiska

Vyosení

(mm)

 Velikost příruby
(mm)
Šířka s podkladem
 Rozteč
děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební
výška
(mm)
Výška s podkladem
 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

21020.01  80 38 kuličkové 105×85 80×60 105   180
21021.03 100 40 kuličkové 105×85 80×60 128   200
21022.03 125 40 kuličkové 105×85 80×60 156   200
21023.00 160 50 kuličkové 135×110 105×80 197   250
21023.01 160 50 kuličkové 135×110 105×80 195   500
21023.03 160 50 kuličkové 135×110 105×80 197   400
21029.01 180 47 kuličkové 135×110 105×80 210   300
21025.00 200 50 kuličkové 135×110 105×80 235   300
21025.01 200 50 kuličkové 135×110 105×80 240   500
21025.03 200 50 kuličkové 135×110 105×80 235   400

Otočná kola s brzdou

 Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
  Druh    ložiska  Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

 Velikost příruby
(mm)
Šířka s podkladem
 Rozteč děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem

Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

21030.01  80 38 kuličkové 40 105×80 80×60 105   180
21031.03 100 40 kuličkové 40 105×80 80×60 128   200
21032.03 125 40 kuličkové 43 105×80 80×60 156   200
21033.00 160 50 kuličkové 53 135×110 105×80 197   250
21033.01 160 50 kuličkové 53 135×110 105×80 195   500
21033.03 160 50 kuličkové 63 135×110 105×80 197   400
21039.01 180 47 kuličkové 53 135×110 105×80 210   300
21035.00 200 50 kuličkové 53 135×110 105×80 235   300
21035.01 200 50 kuličkové 55 135×110 105×80 240   500
21035.03 200 50 kuličkové 53 135×110 105×80 235   400
21036.01 250 50 kuličkové 64 135×110 105×80 297   650

 

Otočná kola pro šroub

 Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
  Druh    ložiska  Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

 Velikost příruby
(mm)
Šířka s podkladem
 Rozteč děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem

Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

21040.01  80 38 kuličkové 40 12 105   150
21041.01 100 40 kuličkové 40 12 128   150
21042.01 125 40 kuličkové 43 12 152   200

Otočná kola pro šroub s brzdou

 Typ  Průměr kola
(mm)
prumer-
 Šířka běhounu
(mm)
Šíře pláště s podkladem
  Druh    ložiska  Vyosení

(mm)

Čep s podkladem

 Velikost příruby
(mm)
Šířka s podkladem
 Rozteč děr
(mm)
Rozteč s podkladem
 Stavební výška
(mm)
Výška s podkladem

Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

21050.01  80 38 kuličkové 40 12 105   150
21051.01 100 40 kuličkové 40 12 128   150
21052.01 125 40 kuličkové 43 12 152   200