Produkty 07 - KLADKY

Polyamidové kladky s kuličkovým ložiskem – série 28000

 Typ Průměr kola (mm)prumer-  Osa kola ø
(mm)osa-
 Druh ložiska   Šířka

(mm)

Šířka profilované kladky

 Poloměr

(mm)

Poloměr profilu kladky

 Vnitřní průměr 
(mm)
Vnitřní průměr profilu kladky
 Délka náboje  (mm)
Délka náboje profilované kladky
 Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

28001.01 29 6 kuličkové 8 2 22 8 10
28001.02 29 6 kuličkové 8 2,5 22 8 10
28002.01 44 10 kuličkové 16 5 38 16 50
28003.01 45 10 kuličkové 16 3 34 16 60
28003.02 45 10 kuličkové 16 4 34 16 60
28003.03 45 10 kuličkové 16 5 33 16 60
28004.01 50 15 kuličkové 18 12 44 18 60
28005.01 52 10 kuličkové 15 2,5 48 16 60
28005.02 52 10 kuličkové 15 3 48 16 60
28005.03 52 10 kuličkové 15 4 46 16 60
28005.04 52 10 kuličkové 15 5 45 16 60
28005.05 52 15 kuličkové 15 2,5 45 16 60
28005.06 52 15 kuličkové 15 3 48 16 60
28005.07 52 15 kuličkové 15 4 46 16 60
28005.08 52 15 kuličkové 15 5 45 16 60
28005.09 52 10 kuličkové 19 12 46 19 60
28006.01 59 15 kuličkové 22 8 51 22 60
28007.01 60 10 kuličkové 15 2,5 50 16 60
28007.02 60 10 kuličkové 15 3 50 16 60
28007.03 60 10 kuličkové 15 4 48 16 60
28007.04 60 10 kuličkové 15 5 47 16 60
28007.05 60 12 kuličkové 30 10 42 30 60
28007.06 60 12 kuličkové 30 12,5 42 30 60
28007.07 60 15 kuličkové 15 2,5 50 16 60
28007.08 60 15 kuličkové 15 3 50 16 60
28007.09 60 15 kuličkové 15 4 48 16 60
28007.10 60 15 kuličkové 15 5 47 16 60
28008.01 71 12 kuličkové 20 10 62 20 60
28009.01 80 10 kuličkové 16 3 70 17 60
28009.02 80 10 kuličkové 16 4 70 17 60
28009.03 80 10 kuličkové 16 5 68 17 60
28009.04 80 15 kuličkové 16 3 70 17 60
28009.05 80 15 kuličkové 16 4 70 17 60
28009.06 80 15 kuličkové 16 5 68 17 60
28010.01 90 12 kuličkové 28 5 66 28 80
28010.02 90 12 kuličkové 28 6 66 28 80
28010.03 90 12 kuličkové 28 7 65 28 80
28010.04 90 12 kuličkové 28 8 65 28 80
28011.01 100 12 kuličkové 28 5 78 28 80
28011.02 100 12 kuličkové 28 6 77 28 80
28011.03 100 12 kuličkové 28 7 77 28 80
28011.04 100 12 kuličkové 28 8 76 28 80
28013.01 150 10 kuličkové 31 7 126 36 100
28013.02 150 10 kuličkové 31 8 126 36 100
28013.03 150 10 kuličkové 31 9 126 36 100
28013.04 150 10 kuličkové 31 10 126 36 100
28012.01 200 20 kuličkové 45 20 160 45 300

Polyamidové kladky s kluzným otvorem – série 28100

  Typ  Průměr kola (mm)prumer-  Osa kola ø
(mm)osa-
 Druh ložiska  Šířka

(mm)

Šířka profilované kladky

 Poloměr

(mm)

Poloměr profilu kladky

 Vnitřní průměr 
(mm)
Vnitřní průměr profilu kladky
 Délka náboje  (mm)
Délka náboje profilované kladky
  Nosnost

(kg)

Nosnost s podkladem

28101.01 20 5 kluzné 8,5 2 14 8,5 20
28102.01 28 3 kluzné 9,5 3 16 9,5 30
28102.02 28 3,5 kluzné 9,5 3 18 9,5 30
28103.01 30 5 kluzné 10 2 24 11 60
28104.01 44 12 kluzné 29 10 28 30 60
28104.02 44 12 kluzné 29 12,5 28 30 60
28105.01 45 6 kluzné 16 3 34 16 60
28105.02 45 6 kluzné 16 4 34 16 60
28105.03 45 6 kluzné 16 5 34 16 60
28106.01 52 10 kluzné 15 2,5 48 16 60
28106.02 52 10 kluzné 15 3 48 16 60
28106.03 52 10 kluzné 15 4 46 16 60
28106.04 52 10 kluzné 15 5 45 16 60
28107.01 60 10 kluzné 15 2,5 50 16 60
28107.02 60 10 kluzné 15 3 50 16 60
28107.03 60 10 kluzné 15 4 48 16 60
28107.04 60 10 kluzné 15 5 48 16 60
28108.01 80 10 kluzné 16 3 70 17 60
28108.02 80 10 kluzné 16 4 70 17 60
28108.03 80 10 kluzné 16 5 68 17 60
28109.01 90 12 kluzné 28 5 66 28 80
28110.01 100 12 kluzné 28 5 78 28 80

Kovové kladky na profil „T“ – série 28500

 Typ  Průměr kladky
(mm)
 Šířka kladky
(mm

Druh ložiska

 Délka náboje
(mm
 Osa kladky Ø
(mm)
 Nosnost
(kg)

28501.01 79 22 kuličkové 30,5 10 250
28502.01 89 22 kuličkové 30,5 10 280
28503.01 117 22 kuličkové 30,5 10,5 300

Technické výkresy ke kladkám:

 

 

 

 

Kovové kladky na profil „L“ – série 28600

 Typ  Průměr kladky
(mm)
 Šířka kladky
(mm)
Druh ložiska  Délka náboje
(mm)
  Osa kladky Ø
(mm)

 Nosnost
(kg)

28601.01 58 17 kuličkové 19 10,5 150
28602.01 79 22 kuličkové 30,5 10,5 250
28603.01 89 22 kuličkové 30,5 10,5 280
28604.01 117 22 kuličkové 30,5 10,5 300

Technické výkresy ke kladkám:

Kovové kladky na trubkový profil – série 28700

 Typ  Průměr kladky
(mm)
  Šířka kladky
(mm
Druh ložiska  Délka náboje
(mm)
 Osa kladky Ø
(mm)

 Nosnost
(kg)

28701.01 30 8 kuličkové 11 5 50
28702.01 50 15 kuličkové 11 15 150

Technické výkresy ke kladkám:

 Typ  Průměr kladky
(mm)
  Šířka kladky
(mm
Druh ložiska  Délka náboje
(mm)
 Osa kladky Ø
(mm)

 Nosnost
(kg)

28703.01 79 26 kuličkové 28 10 250
28704.01 89 26 kuličkové 28 10,5 280
28704.02 89 32 kuličkové 42 10,5 280
28704.03 89 38 kuličkové 42 10,5 280

Technické výkresy ke kladkám:

Kovové kladky pro lano – série 28800

 Typ  Průměr kladky
(mm)
  Šířka kladky
(mm
Druh ložiska  Osa kladky Ø
(mm)
Délka náboje
(mm)

Rozměr drážky pro lano Ø

(mm)

 Nosnost
(kg)

28800.01 44 13 kuličkové 10  8  6 150
28800.02 44 13 kuličkové 10  8  8 150
28800.03 44 13 kuličkové 10  8 10 150
28801.01 54 15 kuličkové 10 11  6 250
28801.02 54 15 kuličkové 10 11  8 250
28801.03 54 15 kuličkové 10 11 10 250
28802.01 59 15 kuličkové 10 11  6 250
28802.02 59 15 kuličkové 10 11  8 250
28802.03 59 15 kuličkové 10 11 10 250
28803.01 79 15 kuličkové 10 11  6 250
28803.02 79 15 kuličkové 10 11  8 250
28803.03 79 15 kuličkové 10 11 10 250

Technické výkresy ke kladkám:

 Typ  Průměr kladky
(mm)
  Šířka kladky
(mm
Druh ložiska  Osa kladky Ø
(mm)
Délka náboje
(mm)

Rozměr drážky pro lano Ø

(mm)

 Nosnost
(kg)

28804.01 140 20 kuličkové 20 14 12 300

Technické výkresy ke kladkám: